| 型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 um | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 | 
| 6N高纯氧化铝 | ||||||
| CY-L6 | 白色粉末 | 99.9999 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形,分布窄 | 
| CY-L300N | 白色粉末 | 99.9999 | 1-10um | 5-10 | a相 | 激光晶体 | 
| CY-L200N | 白色粉末 | 99.9999 | 5-10um | 5-10 | a相 | PTFE添加剂 | 
| 5N高纯氧化铝 | ||||||
| CY-L10GY | 白色粉末 | 99.999 | 10nm | 150-200 | γ相 | 催化剂载体 | 
| CY-L30G | 白色粉末 | 99.999 | 30nm | 10-20 | a相 | 军工,陶瓷 | 
| CY-L5 | 白色粉末 | 99.999 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形,分布窄 | 
| CY-L100G | 白色粉末 | 99.999 | 0.2-3um | 5-10 | a相 | 蓝宝石晶体生长 | 
| CY-TTG | 白色粉末 | 99.999 | 0.3um | 5-10 | a相 | 透明陶瓷 | 
| CY-L500G | 白色粉末 | 99.999 | 0.5um | 5-10 | a相 | 锂电池隔膜涂层 | 
| CY-L100Q | 白色球状 | 99.999 | Φ0.8- 1.5mm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 | 
| CY-L100S | 白色碎块 | 99.999 | Φ2-3cm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 | 
| CY-L100K | 白色块体 | 99.999 | Φ50mm Φ60mm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 | 
| CY-L100D | 多晶柱体 | 99.999 | Φ35cm 60cm | --- | 多晶 | 蓝宝石晶体生长 | 
| 高纯氧化铝多晶砂 | ||||||
| CY-DS-100 | 白色晶体 | 99.999 | 100目 | --- | 多晶 | 特种陶瓷透明涂料 | 
| CY-DS-200 | 白色晶体 | 99.999 | 200目 | --- | 多晶 | 特种陶瓷透明涂料 | 
原文链接:http://www.kupan.cc/chanpin/show-2499.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于陶瓷涂料5N高纯氧化铝多晶砂1um混晶氧化铝DS-100/200全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于陶瓷涂料5N高纯氧化铝多晶砂1um混晶氧化铝DS-100/200全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图